Vyvěšeno: 09. 04. Sejmuto: 26. 04.
Vyvěšeno: 08. 04. Sejmuto: 31. 12.
Vyvěšeno: 31. 03. Sejmuto: 15. 04.
Vyvěšeno: 26. 03. Sejmuto: 26. 03.
10 ℃ aktuálně |
9 ℃ 00 - 06 |
3 ℃ 06 - 12 |
2 ℃ 12 - 18 |
Výška hladiny říčky Bystrá v 13:00 byla 27,80 cm
Pondělí | 8:00 - 11:30, 12:00 – 17:00 |
---|---|
Středa | 8:00 - 11:30, 12:00 – 17:00 |
Pátek | 8:00 - 12:00 |
Tomáš Renka | 775 866 170 starosta@markvartice.cz |
---|---|
Libor Kunte | 603 859 653 mistostarosta@markvartice.cz |
Markvartice 280, 407 42 |
posta@markvartice.cz |
412 585 265 |
IČ: 00555916 |
Datová schránka | amsbm42 |
---|---|
posta@markvartice.cz |